9.5 横方向表<fo:htable>
9.5.1機能説明
表の定義を行います。表は、ヘッダ行・明細行・フッタ行のセルごとに定義することができます。
横方向表では、データの増減により列数が可変となります。
9.5.2属性説明
表全体についての定義を行います。
属性名 | 指定 | 説明 | 型 | 指定内容 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
name | 任意 | 名前 | CDATA | - | |
x | 任意 | X座標 | CDATA | 0 | |
y | 任意 | Y座標 | CDATA | 0 | |
unit | 任意 | 単位 | (Choice) | mm / cm / in / px / pt | mm |
master-reference | 任意 | <bs:datasource-master>との関連付け | CDATA | - | |
border-width | 任意 | 枠線の幅 | CDATA | 0.1 | |
border-color | 任意 | 枠線の色 | CDATA | - | |
border-style | 任意 | Y軸目盛り線のスタイル | (Choice) | 「6.2 線<Line>」にある属性説明の「LineStyle属性」を参照 | Solid |
background-color | 任意 | 背景の色 | CDATA | - | |
font-family | 任意 | フォント種類 | (Choice) | ライブラリ共通ガイド 『6.2.1 横書きフォント』を参照 | MSGothic |
font-color | 任意 | フォントの色 | CDATA | 0 | |
font-size | 任意 | フォントサイズ | CDATA | 8 | |
font-style | 任意 | フォントスタイル | (Choice) | PLAIN / BOLD / ITALIC / BOLD-ITALIC | PLAIN |
font-encoding | 任意 | フォントエンコーディング | (Choice) | 90ms-RKSJ-H / 90ms-RKSJ-V / 90msp-RKSJ-H / 90msp-RKSJ-V / UniJIS-UTF16-H / UniJIS-UTF16-V | フォントごとのデフォルト値 |
max-columns | 任意 | 列の繰返し回数 | CDATA | 10 | |
number-tables-repeated | 任意 | 表の繰返し回数 | CDATA | - | |
no-data-disabled | 任意 | データが0件の場合、表を表示しない | (Choice) | true(表示しない) / false(表示する) | false |
fix | 任意 | max-columnで指定した列数分だけ固定で明細を表示 | (Choice) | true(固定)する / false(固定しない) | false |
- (注) 初期値:出荷時のXMLデフォルト情報(default_values.properties)値を表します。ユーザにより値の変更が行われた場合は内容が異なります。
1fo:htable-row属性説明
1列における各セルの高さと余白について定義します。
なお、htable-rowで定義したセル数は表全体に反映されるため、列毎に異なるセル数を定義することはできません。htable-column内で定義するセル数(htable-cell要素数)と一致しない場合は、エラーとなります。
属性名 | 指定 | 説明 | 型 | 指定内容 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
name | 任意 | 名前 | CDATA | - | |
row-height | 必須 | 列の高さ | CDATA | - | |
margin | 任意 | 領域内の余白 | (Choice) | start:左端余白 / end:右端余白 / top:上部余白 / bottom:下部余白 | 1pt 1pt 0pt 2pt |
2fo:htable-header属性説明
表のヘッダ列に関する定義を行います。
属性名 | 指定 | 説明 | 型 | 指定内容 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
name | 任意 | 名前 | CDATA | - | |
master-reference | 任意 | <bs:datasource-master>との関連付け | CDATA | - | |
border-width | 任意 | 枠線の幅 | CDATA | 0.1 | |
border-color | 任意 | 枠線の色 | CDATA | - | |
border-style | 任意 | 枠線のスタイル | (Choice) | 「6.2 線<Line>」にある属性説明の「LineStyle属性」を参照 | Solid |
background-color | 任意 | 背景の色 | CDATA | - |
3fo:htable-body属性説明
表の明細列に関する定義を行います。
属性名 | 指定 | 説明 | 型 | 指定内容 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
name | 任意 | 名前 | CDATA | - | |
master-reference | 任意 | <bs:datasource-master>との関連付け | CDATA | - | |
border-width | 任意 | 枠線の幅 | CDATA | 0.1 | |
border-color | 任意 | 枠線の色 | CDATA | - | |
border-style | 任意 | 枠線のスタイル | (Choice) | 「6.2 線<Line>」にある属性説明の「LineStyle属性」を参照 | Solid |
background-color | 任意 | 背景の色 | CDATA | - |
4fo:htable-column属性説明
表のヘッダ列、明細列、フッタ列に関する定義を行います。
列の幅の定義を行わない場合、列内の描画要素を包含するサイズが幅として採用されます。
属性名 | 指定 | 説明 | 型 | 指定内容 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
name | 任意 | 名前 | CDATA | - | |
column-type | 任意 | 列の種別 | (Choice) | details:明細列 / subtotal:小計列 / total:合計列 | details |
column-width | 任意 | 列の幅 | CDATA | - | |
border-width | 任意 | 枠線の幅 | CDATA | 0.1 | |
border-color | 任意 | 枠線の色 | CDATA | - | |
border-style | 任意 | 枠線のスタイル | (Choice) | 「6.2 線<Line>」にある属性説明の「LineStyle属性」を参照 | Solid |
background-color | 任意 | 背景の色 | CDATA | - | |
view | 任意 | 合計列の表示方法 | (Choice) | next:制御なし / last:最終ページが合計列だけになる場合、前ページに表示する | next |
5fo:htable-footer属性説明
表のフッタ列に関する定義を行います。
属性名 | 指定 | 説明 | 型 | 指定内容 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
name | 任意 | 名前 | CDATA | - | |
master-reference | 任意 | <bs:datasource-master>との関連付け | CDATA | - | |
border-width | 任意 | 枠線の幅 | CDATA | 0.1 | |
border-color | 任意 | 枠線の色 | CDATA | - | |
border-style | 任意 | 枠線のスタイル | (Choice) | 「6.2 線<Line>」にある属性説明の「LineStyle属性」を参照 | Solid |
background-color | 任意 | 背景の色 | CDATA | - |
6fo:htable-cell属性説明
各列におけるセルの定義を行います。
属性名 | 指定 | 説明 | 型 | 指定内容 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
name | 任意 | 名前 | CDATA | - | |
border-width | 任意 | 枠線の幅 | CDATA | 0.1 | |
border-color | 任意 | 枠線の色 | CDATA | - | |
border-style | 任意 | 枠線のスタイル | (Choice) | 「6.2 線<Line>」にある属性説明の「LineStyle属性」を参照 | Solid |
background-color | 任意 | 背景の色 | CDATA | - | |
align | 任意 | 複数要素の整列方向 | (Choice) | horizon / vertical / none | horizon |
text-align | 任意 | 配置(水平方向) | (Choice) | left / center / right | left |
cell-align | 任意 | 配置(垂直方向) | (Choice) | top / center / bottom | bottom |
- ※1Narrow属性は存在しませんが、レイアウト・デザイナのプロパティウィンドウに表示されます