1.1 ページレイアウト定義の概要
ページレイアウト定義の概要
biz-Streamには、ページレイアウト定義として次の機能を備えています。
また各機能は、それぞれ相当するXML要素で詳細に定義されます。
定義内容については、次章以降をご参照ください。
| 機能概要 | 要素名 | |
|---|---|---|
| 基本設定(最上位要素) | <Layout> | |
| テキスト | 横書きテキスト | <Label> |
| 縦書きテキスト | <VerticalLabel> | |
| リンク付き横書きテキスト | <LinkLabel> | |
| リンク付き縦書きテキスト | <LinkVerticalLabel> | |
| 通貨形式テキスト | <Currency> | |
| 複数行横書きテキスト | <multi-text> | |
| 複数行縦書きテキスト | <multi-vtext> | |
| ページ番号テキスト | <page-number> | |
| 日付テキスト | <datetime-text> | |
| イメージ | イメージ | <Image> |
| リンク付きイメージ | <LinkImage> | |
| リンク付きエリア | <LinkArea> | |
| 白黒2値イメージ | <MonochromeImage> | |
| CCITTFaxイメージ | <CCITTFaxXImage> | |
| JBIG2イメージ | <JBIG2XImage> | |
| 図形 | 四角形 | <Square> |
| 円 | <Circle> | |
| 角丸四角形 | <Round> | |
| 扇形 | <Scallop> | |
| 楕円 | <Ellipse> | |
| 三角形 | <Triangle> | |
| 菱形 | <Diamond> | |
| 星 | <Star> | |
| 多角形 | <Polygon> | |
| 雲 | <Cloud> | |
| 線 | <Line> | |
| バーコード | JAN(標準バージョン、 短縮バージョン) | <barcode-jan13>, <barcode-jan8> |
| CODE39バーコード | <barcode-39> | |
| CODE128バーコード | <barcode-128>. | |
| コーダバー(NW-7) | <barcode-codabar> | |
| EAN128 | <barcode-ean128> | |
| UPC-A | <barcode-upc-a> | |
| UPC-E | <barcode-upc-e> | |
| UPC-A/E | <barcode-upc-ae> | |
| QRコード | <barcode2d-qr> | |
| PDF417 | <barcode-pdf417> | |
| 郵便カスタマバーコード | <barcode-postal> | |
| CVS-EAN128 | <barcode-cvs-ean128> | |
| グラフ | 折れ線グラフ | <line-chart> |
| 縦棒グラフ | <block-chart> | |
| 面グラフ | <fill-chart> | |
| キャンドルチャート | <candle-chart> | |
| 複合グラフ | <mix-chart> | |
| 円グラフ | <pie-chart3d> | |
| レーダーチャート | <radar-chart> | |
| しおり | <page-label> | |
| PDF ファイル・インポート | <pdf:import> | |
| XMLファイル・インポート | <bs:import> | |
| SVG ファイル・インポート | <svg:import> | |
| 埋め込みデータオブジェクト | <embedded-object> | |
| 電子署名 | self-sign用電子署名フィールド | <signature> |
| Entrust用電子署名フィールド | <entrust-signature> | |
| VeriSign用電子署名フィールド | <verisign-signature> | |
| フォーム | テキスト | <form:text> |
| パスワード | <form:password> | |
| 実行ボタン | <form:submit-button> | |
| リセットボタン | <form:reset-button> | |
| プッシュボタン | <form:push-button>. | |
| チェックボックス | <form:check-box> | |
| ラジオボタン | <form:radio-button> | |
| リストボックス | <form:list-box> | |
| コンボボックス | <form:combo-box> | |
| JavaScript | <form:javascript> | |
| 複数項目の グループ制御 | 整列 | <GroupAlignment> |
| 表示/非表示制御 | <GroupDisplay> | |
| 繰り返し制御 | 縦方向フレーム | <flow-area> |
| 横方向フレーム | <hflow-area> | |
| 縦方向表 | <fo:table> | |
| 横方向表 | <fo:htable> | |
| クローンペイン | <clone> | |
| 場合分け制御 | データ有無による場合分け | <ConditionIsNull> |
| 行数による場合分け | <ConditionIsLine> | |
| 条件に該当しない場合の処理 | <ConditionIsElse> | |
| 透かし | 透かし | <watermark> |
| 横書き透かしテキスト | <watermark-text> | |
| 透かしイメージ | <watermark-image> | |
| 透かし罫線 | <watermark-line> | |
| 透かし四角形 | <watermark-square> | |
