1.8 基本属性について
基本属性について
機能の詳細は各要素の属性で定義されます。
次の『基本属性一覧』では、biz-Streamで使用する基本的な属性と、それぞれの内容について説明します。
<基本属性一覧>
属性名 | 説明 | 型 | 指定内容 | 初期値 | 引継 ※1 |
---|---|---|---|---|---|
Name / name | 名前 | CDATA | - | × | |
Width / width | 領域の幅 | CDATA | - | × | |
Height/ height | 領域の高さ | CDATA | - | × | |
X / x | X座標 | CDATA | ※2 | 0 | ○ |
Y / y | Y座標 | CDATA | ※2 | 0 | ○ |
Unit / unit | 使用する単位 | (Choice) | mm:ミリメートル / cm:センチメートル / in:インチ / px:ピクセル / pt:ポイント (1/72 インチ) | mm | ○ |
Horizon /horizon | 水平方向の配置 | (Choice) | left:左揃え / center:中央揃え / right:右揃え / even:均等割付 | left | × |
Vertical /vertical | 垂直方向の配置 | (Choice) | top:上揃え / center:中央揃え/ bottom:下揃え / even:均等割付 | bottom | × |
Vector /vector | 文字方向 | (Choice) | horizon:横書き / vertical:縦書き | horizon | × |
複数項目の整列方向 | (Choice) | horizon:水平方向に整列 / vertical:垂直方向に整列 / none:整列なし | |||
Narrow /narrow | 横書き: 領域にデータが入りきらない場合の圧縮方法 | (Choice) | horizon:幅の圧縮 / size:フォントサイズの縮小 / none:圧縮なし | horizon | × |
縦書き: 領域にデータが入りきらない場合の圧縮方法 | vertical | × | |||
整列時: 領域にデータが入りきらない場合の圧縮方法 | size | × | |||
Font / font-family | フォント種類 | (Choice) | 横書きフォント ※3 | MSGothic | ○ |
縦書きフォント ※3 | VMSGothic | ○ | |||
埋め込みフォント ※3 | - | - | |||
フォームフォント ※3 | HeiseiKakuGo | ○ | |||
FontColor / font-color | フォントカラー | CDATA | ※4 | 0(ブラック) | ○ |
FontSize / font-size | フォントサイズ | CDATA | 8 | ○ | |
FontStyle / font-style | フォントスタイル | (Choice) | PLAIN:標準 / BOLD:太字 / ITALIC:斜体 / BOLD-ITALIC:太字斜体 | PLAIN | ○ |
FontEncoding / font-encoding | フォントエンコーディング | (Choice) | 90ms-RKSJ-H / 90ms-RKSJ-V / 90msp-RKSJ-H / 90msp-RKSJ-V / UniJIS-UTF16-H / UniJIS-UTF16-V | フォントごとのデフォルト値 | × |
- (注)初期値:出荷時のXMLデフォルト情報(default_values.properties)値を指します。ユーザにより値の変更が行われた場合はこの限りではありません。
- ※1引継ぎ:親要素での指定が子要素に引き継がれる属性を表します。
項目として引き継がれる属性は'○'、引き継がれない属性は'×'です。
'○': 子要素で指定がない場合、親要素での指定が初期値として適用される。
'×': 子要素で指定がない場合、属性ごとの初期値が適用される。 - ※2『1.2 位置指定について』をご参照ください。
- ※3ライブラリ共通ガイド『第6章 フォントについて』をご覧ください。
- ※4『1.5 色指定について』をご参照ください。