8.1 グループ化について
グループ化について
biz-Streamでは、グループ化の指定として次の要素が用意されています。
- 複数項目のグループ制御: GroupAlignment タグ
- データ有無による表示制御: GroupDisplay タグ
- ページ番号による表示制御: page-selector タグ
表示制御に関するタグには以下の種類があり、各機能は以下の通りです。
区分 | タグ名 | 機能 | 使用方法 |
---|---|---|---|
グループ化による制御 | 8.2 複数項目のグループ制御 <GroupAlignment> | グループ内での整列を行います。 | 表の中/外のどちらにも配置することができます。 |
8.3 データ有無による表示制御 <GroupDisplay> | データの有無によってグループの表示/非表示を制御します。 | ||
8.4 ページ番号による表示制御 <page-selector> | ページ番号によってグループの表示/非表示を制御します。 | <Layout>タグ直下に配置することができます。 表の中には配置できません。 | |
場合分け制御 | 10.2 データ有無による場合分け制御 <ConditionIsNull> | データの有無によってグループの表示/非表示を制御します。 | <Condition>タグ直下に配置することができます。 レイアウト情報は記述順(上から下)に解析され、条件に一致するグループを表示したら、それ以降のグループは無視します。 <ConditionIsElse> は、必ず <ConditionIsNull> もしくは <ConditionIsLine>と組み合わせて使用します。 |
10.3 行数による場合分け制御 <ConditionIsLine> | データの数によってグループの表示/非表示を制御します。 | ||
10.4 条件に当てはまらない場合の処理 <ConditionIsElse> | ConditionIsNull、ConditionIsLine で指定された条件に当てはまらない場合に表示します。 |
- 場合分け制御のタグはレイアウト・デザイナ上で編集ができないため、テキストエディタで手動で編集を行う必要があります。