9.8 オブジェクトの基本属性
オブジェクトのプロパティの内、基本的な属性は以下のとおりです。
| 属性名 | 説明 | 指定内容 | 初期値※1 | 引継※2 |
|---|---|---|---|---|
| Name / name | 名前 | - | × | |
| Width / width | 領域の幅 | - | × | |
| Height/ height | 領域の高さ | - | × | |
| X / x | X座標 | ※ 3 | 0 | ○ |
| Y / y | Y座標 | 0 | ○ | |
| Unit / unit | 使用する単位 | mm:ミリメートル cm:センチメートル in:インチ px:ピクセル pt:ポイント(1/72インチ) |
mm | ○ |
| Horizon / horizon | 水平方向の配置 | left:左揃え center:中央揃え right:揃え even:均等割付 |
left | × |
| Vertical / vertical | 垂直方向の配置 | top:上揃え center:中央揃え bottom:下揃え even:均等割付 |
bottom | × |
| Vector / vector | 文字方向 | horizon:横書き vertical:縦書き |
horizon | × |
| align | 複数項目の整列方向 | horizon:水平方向に整列 vertical:垂直方向に整列 none:整列なし |
horizon | × |
| Narrow / narrow | 領域内にデータが入り きらない場合の圧縮方法 |
horizon:幅の圧縮 size:フォントサイズ縮小 none:圧縮なし |
horizon | × |
| vertical | × | |||
| size | × | |||
| Font/ font-family | フォント種類 | 横書きフォント※4 | MSGothic | ○ |
| 縦書きフォント※4 | VMSGothic | ○ | ||
| 埋め込みフォント※4 | - | - | ||
| フォーム用フォント※ 4 | HeiseiKakuGo | ○ | ||
| FontColor / font-color | フォントカラー | ※5 | 0(BLACK) | ○ |
| FontSize / font-size | フォントサイズ | 8 | ○ | |
| FontStyle / font-style | フォントスタイル | PLAIN:標準 BOLD:太字 ITALIC:斜体 BOLD-ITALIC:太字斜体 |
PLAIN | ○ |
| FontEncoding / font-encoding | フォントエンコーディング | 90ms-RKSJ-H 90ms-RKSJ-V 90msp-RKSJ-H 90msp-RKSJ-V UniJIS-UTF16-H UniJIS-UTF16-V | フォントごとのデフォルト値 | × |
【注】
| ※1 | 出荷時の XMLデフォルト情報(default_values.properties)値。 (ユーザにより値の変更が行われた場合を除く) |
| ※2 | 親要素での指定が子要素に引き継がれる属性は '○'、引き継がれない属性は '×'。 '○' - 子要素で指定がない場合に親要素での指定が初期値として適用される。 '×' - 子要素で指定がない場合、属性ごとの初期値が適用される。 |
| ※3 | 『位置指定について』参照。 |
| ※4 | 『6.1 フォントの種類について』参照。 |
| ※5 | 『色指定について』参照。 |
