5.3 ドキュメントレイアウト画面
ドキュメントレイアウトを新規に作成すると、次の画面が表示されます。
ツリービュー(下図の左側の部分)には、レイアウトに含まれる要素をツリー構造で表示しています。ツリービューで選択したものが、レイアウトパネル(下図の右側の部分)で表示されます。
選択された要素や項目はハイライトで表示します。

レイアウトのツリービューに含まれる要素は次表のとおりです。レイアウトに応じて必要な要素を設定します。

項目 | 内容 |
---|---|
データマスター設定 | レイアウトと連携するデータマスターについて、種別毎の設定を行います。 |
データベース - リソース定義 | データベース(RDBMS)に接続するための設定を行います。 |
データベース - SQL定義 | データベースサーバに入力する SQL文の設定を行います。 |
ハッシュデータ定義 | ハッシュデータのパスを指定します。 |
CSV - リソース定義 | 読み込む CSVファイルを指定します。 |
CSV - フィールド定義 |
読み込む CSVファイルのフィールドを定義します。 |
XML - リソース定義 | 読み込むXMLファイルを指定します。 |
XML - フィールド定義 | 読み込む XMLファイルのフィールドを定義します。 |
データソース設定 | データマスターを一元化したデータソースを指定します。データソースを指定することで複数の RDBMSやハッシュデータなどを利用した PDFを作成できます。 |
用紙設定 -用紙 | 用紙のサイズやドキュメントの向きを定義します。 |
ベース PDF | 文書の元になる PDFを指定します。 |
ページ設定 |
リージョン等の設定を行います。 |
文書設定 -PDFバージョン | PDFバージョンを指定します。 |
文書設定 -開き方 | ページの表示倍率やレイアウトなどを指定します。 |
文書設定 -文書の概要 | 文書のタイトルや作成者情報を記入します。 |
文書設定 -セキュリティ | パスワードや暗号化を設定します。 |
文書設定 -スクリプト | スクリプトによるロジックを保管します。 |
文書設定 -透かし |
文書に設定する透かしを編集します。 |
文書設定 -表示制限 |
文書の表示制限に関する項目を設定します。 |