6.1.1 ~v4.4.4からアップデートした場合
下表に<Label>、<Currency>タグが<fo:table>のセル内に配置されていた際の出力結果の例を挙げます。
結果欄の表記は「Excelでの見た目の表示(セル書式)」になります。
<Label>タグを使用していた場合
| 元のデータ | これまでの出力結果 | v4.5.3~ の出力結果 |
|---|---|---|
| 1234 | 1234(数値) | 1234(文字列) |
| 0123 | 123(数値) | 0123(文字列) |
| $123 | $123(文字列) | $123(文字列) |
| 123円 | 123円(文字列) | 123円(文字列) |
| 123.456 | 123.456(数値) | 123.456(文字列) |
| biz-Stream | biz-Stream(文字列) | biz-Stream(文字列) |
| biz-Stream4.5 | biz-Stream4.5(文字列) | biz-Stream4.5(文字列) |
<Currency>タグを使用していた場合(Format指定無し)
| 元のデータ | これまでの出力結果 | v4.5.3~ の出力結果 |
|---|---|---|
| 1234 | 1,234(文字列) | 1,234(数値) |
| 0123 | 123(数値) | 123(数値) |
| $123 | 0(数値) | 出力せず |
| 123円 | 123(数値) | 出力せず |
| 123.456 | 123(数値) | 123(数値) |
| biz-Stream | 0(数値) | 出力せず |
| biz-Stream4.5 | 0(数値) | 出力せず |
<Currency>タグを使用していた場合(Format「##,##円」)
| 元のデータ | これまでの出力結果 | v4.5.3~ の出力結果 |
|---|---|---|
| 1234 | 12,34円(文字列) | 1,234円(数値) |
| 0123 | 1,23円(文字列) | 123円(数値) |
| $123 | 0円(文字列) | 出力せず |
| 123円 | 1,23円(文字列) | 出力せず |
| 123.456 | 1,23円(文字列) | 123円(数値) |
| biz-Stream | 0円(文字列) | 出力せず |
| biz-Stream4.5 | 0円(文字列) | 出力せず |
