1.4 レイアウト作成についてのガイド
本製品には用途に分かれていくつかのガイドが用意されています。 レイアウトの作成方法に関しては、以下のガイドを参考にしてください。
| カテゴリ | ガイド名 | 内容 |
|---|---|---|
| レイアウト・デザイナガイド | レイアウト・デザイナガイド | レイアウト・デザイナのインストール方法、レイアウト作成方法、レイアウトサンプルについて書かれています。 |
| レイアウト・デザイナ for Excelガイド | レイアウト・デザイナ for Exceのインストール方法、レイアウト作成方法、サンプルについて書かれています。 | |
| タグ リファレンスガイド | XMLドキュメントレイアウトタグ リファレンスガイド | ドキュメントレイアウトを作成する際に使用するタグについて書かれています。 |
| XMLページレイアウトタグ リファレンスガイド | ページレイアウトを作成する際に使用するタグについて書かれています。 | |
| サンプル | レイアウトサンプル | レイアウトサンプルの一覧です。 |
| テンプレート | テンプレート | 実用的な帳票テンプレートの一覧です。 |
