- トップ >
- 製品・サービス情報 >
- Web帳票ソリューション biz-Stream >
- biz-Stream 機能比較表
biz-Stream 3つのラインアップ
Biz-Steramは用途にあわせて以下の3つのラインアップをご用意しています。
■ スタンダードエディション
- フルスペック帳票ツール
- 思い描いた帳票を作成可能
■ デベロッパーエディション
- 開発環境用エディション
- スタンダードエディションと同じ機能を安価にご提供
- スタンダードエディションとの違いは生成したPDFに製品ロゴ出力
■ biz-Stream Lite
- スタンダードエディションと同じエンジンを使用
- 機能を限定し、安価にご提供。安価な帳票ソリューションを実現できます。
3つのラインアップ機能比較表
| 機能 | スタンダードエディション デベロッパーエディション |
biz-Stream Lite | |
|---|---|---|---|
| 生成可能ページ数 | 制限なし | 1ページ(単票) | |
| インタフェース | Javaクラスライブラリ | ○ | ○ |
| Webサービス | ○ | × | |
| COM (ASP,VB等) | ○ | ○ | |
| 専用サーバ | ○ | × | |
| 帳票設計ツール | レイアウトデザイナ | 共通 (スタンダード/デベロッパー/Lite用のレイアウトが作成可能) | |
| レイアウトデザイナ for Excel | 共通 (共通のレイアウトページを作成可能) | ||
| 印刷機能 | ダイレクト印刷モジュール (クライアント印刷) |
共通 | |
| バッチ印刷モジュール (サーバ印刷) |
共通 | ||
| データソース | 共通:RDB/CSV/アプリケーション(Hash)/XML | ||
| 出力形式 | 共通:PDF/Excel/CSV/印刷/Mail/Fax | ||
| PDF機能 | 文書情報設定 | ○ | ○ |
| 開き方設定 | ○ | ○ | |
| セキュリティ設定 | ○ | × | |
| バージョン設定 | ○ | × | |
| しおり設定 | ○ | × | |
| ベースPDF (既存PDFに追加) |
○ | × | |
| ファイル添付 | ○ | × | |
| 電子署名 | ○ | × | |
| フォーム | ○ | × | |
| 透かし | ○ | × | |
| 表示要素 | テキスト | ○ | ○ |
| イメージ | ○ | ○ | |
| イメージ固有処理 | ○ | × | |
| 図形 | 10種 | 3種 | |
| 線 | ○ | ○ | |
| バーコード | ○ | ○ | |
| 2次元バーコード | ○ | × | |
| グラフ・チャート | ○ | × | |
| サウンド・ムービー | ○ | × | |
| PDF/XML/SVGインポート | ○ | × | |
| 表・繰り返し領域 | 縦/横・表/領域 | 縦表のみ | |
| その他制限事項 | デベロッパーエディションは生成したPDFに製品ロゴ出力 | スタンダードより一部機能制限 | |
| ライセンス | ライセンス形態 | サーバライセンス | |
| 価格 | ▼ スタンダードエディション: 150万円 + 保守年間15% ▼ デベロッパーエディション: 39万8千円 + 保守年間15% |
● ライセンス販売: 30万円(初年度保守込) + 次年度以降は保守年間15% または ● 年間利用:12万円(1年間、保守込) |
|






