1.5 色指定について
色指定について
色指定には次の3 つの方法があります。
指定方法 | 指定内容 | ブラックを指定する場合 |
---|---|---|
グレースケール指定 | 0(ブラック)から100(ホワイト)までの範囲で指定します。 | 0 |
gray(0) | ||
gray(0%) | ||
RGB指定 | レッド,グリーン,ブルーを、それぞれ0から255までの範囲で指定します。 | 0,0,0 |
rgb(0,0,0) | ||
レッド,グリーン,ブルーを、それぞれ0からFまでの範囲で指定します。 | #000 | |
レッド,グリーン,ブルーを、それぞれ00からFFまでの範囲で指定します。 | #000000 | |
レッド,グリーン,ブルーを、それぞれ0から100までの範囲で指定します。 | rgb(0%,0%,0%) | |
CMYK指定 | シアン,マジェンダ,イエロー,ブラックをそれぞれ0から100までの範囲で指定します。 | 0,0,0,100 |
cmyk(0,0,0,100) | ||
cmyk(0%,0%,0%,100%) |