5.1 図形について
図形について
biz-Streamでは、図形の指定として次の要素が用意されています。
| ・四角形: | Squareタグ(1) |
| ・円: | Circleタグ(2) |
| ・角丸四角形: | Roundタグ(3) |
| ・扇形: | Scallopタグ(4) |
| ・楕円: | Ellipseタグ(5) |
| ・三角形: | Triangleタグ(6) |
| ・菱形: | Diamondタグ(7) |
| ・星: | Starタグ(8) |
| ・多角形: | Polygonタグ(9) |
| ・雲: | Cloudタグ(10) |
各図形の大きさおよび、座標の指定方法は次のとおりです。
※指定の詳細は各要素の説明をご参照ください。
