2.6 色の取り扱い
レイアウト中のセルに指定した色は、以下の色の中から最も近い色に置き換えられます。
AQUA | LIGHT_GREEN | |||
BLACK | LIGHT_ORANGE | |||
BLUE | LIGHT_TURQUOISE | |||
BLUE_GREY | LIGHT_YELLOW | |||
BRIGHT_GREEN | LIME | |||
BROWN | MAROON | |||
CORAL | OLIVE_GREEN | |||
CORNFLOWER_BLUE | ORANGE | |||
DARK_BLUE | ORCHID | |||
DARK_GREEN | PALE_BLUE | |||
DARK_RED | PINK | |||
DARK_TEAL | PLUM | |||
DARK_YELLOW | RED | |||
GOLD | ROSE | |||
GREEN | ROYAL_BLUE | |||
GREY_25_PERCENT | SEA_GREEN | |||
GREY_40_PERCENT | SKY_BLUE | |||
GREY_50_PERCENT | TAN | |||
GREY_80_PERCENT | TEAL | |||
INDIGO | TURQUOISE | |||
LAVENDER | VIOLET | |||
LEMON_CHIFFON | WHITE | |||
LIGHT_BLUE | YELLOW | |||
LIGHT_CORNFLOWER_BLUE |