2.6 図形の設定
図形の設定
[書式]-[オートシェイプ]に関する設定のうち、次の項目が指定されている場合は XMLレイアウト情報に設定が反映されます。
| 設定項目 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 直線 | 色と線 | 線 | 色 | 指定された色で表示されます。 |
| 実線 /点線 | 指定された実線 /点線で表示されます。 | |||
| 太さ | 指定された太さで表示されます。 | |||
| サイズ | 幅 | 指定された幅で表示されます。 | ||
| 位置 | 指定された位置で表示されます。 | |||
| 四角形 | 色と線 | 線 | 色 | 指定された線の色で表示されます。 |
| 太さ | 指定された太さで表示されます。 | |||
| 塗りつぶし | 色 | 指定された塗りつぶし色で表示されます。 | ||
| サイズ | 高さ | 指定されたサイズの高さで表示されます。 | ||
| 幅 | 指定されたサイズの幅で表示されます。 | |||
| 位置 | 指定された幅で表示されます。 | |||
| 角丸四角形 | 色と線 | 線 | 色 | 指定された線の色で表示されます。 |
| 太さ | 指定された線の太さで表示されます。 | |||
| 塗りつぶし | 色 | 指定された塗りつぶし色で表示されます。 | ||
| サイズ | 高さ | 指定されたサイズの高さで表示されます。 | ||
| 幅 | 指定されたサイズの幅で表示されます。 | |||
| 角の半径 | 指定された角の半径で表示されます。 | |||
| 位置 | 指定された位置で表示されます。 | |||
| 楕円 | 色と線 | 線 | 色 | 指定された線の色で表示されます。 |
| 太さ | 指定された線の太さで表示されます。 | |||
| 塗りつぶし | 色 | 指定された塗りつぶし色で表示されます。 | ||
| サイズ | 高さ | 指定されたサイズの高さで表示されます。 | ||
| 幅 | 指定されたサイズの幅で表示されます。 | |||
| 位置 | 指定された位置で表示されます。 | |||
配置タブ設定サンプル
<罫線>
罫線は、Excel と生成された PDF でイメージExcelの設定イメージ生成結果(PDF)イメージが微妙に異なります。
- 点線(丸)のスタイルには対応していません。
「Control」ワークシートの HAIR LINE、THIN LINE、MEDIUM LINE、THICK LINE パラメータは、直線には反映されません。(対象はセル罫線のみとなります)
Excelの設定イメージ 生成結果(PDF)イメージ
