9.16 オブジェクトの色指定について
オブジェクトの色指定
オブジェクトの色指定は、次表の 3通りの方法があります。
| 指定方法 | 指定内容 | ブラックを指定する場合 |
|---|---|---|
| グレースケール指定 | 0(ブラック)から 100(ホワイト)までの範囲で指定します。 | 0 |
| gray(0) | ||
| gray(0%) | ||
| RGB指定 | レッド,グリーン,ブルーを、それぞれ 0から 255までの範囲で指定します。 | 0,0,0 |
| #000 | ||
| #000000 | ||
| rgb(0,0,0) | ||
| rgb(0%,0%,0%) | ||
| CMYK指定 | シアン,マジェンダ,イエロー,ブラックをそれぞれ0から100までの範囲で指定します。 | 0,0,0,100 |
| cmyk(0,0,0,100) | ||
| cmyk(0%,0%,0%,100%) |
